Цена действительна только для интернет-магазина
Общее описание: Бюджетная модель с измерением по плечу. |
- Автоматический тонометр с измерением по плечу.
- Индикатор аритмии.
- Большой 4-строчный дисплей с одновременной индикацией давления и пульса.
- Две памяти по 30 измерений (давление, пульс) с функцией вычисления среднего значения.
- Размер манжеты взрослый (для окружности плеча 22-32 см).
- 4 батарейки типа “АA” и источник электропитания в комплекте.
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическая |
Снижение давления | автоматическое |
Выбор максимального давления накачки манжеты | ручной режим |
Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим редактирования памяти | да |
Сохранения данных памяти без батареек | нет |
Наличие интеллектуальных систем | нет |
Звуковая индикация | нет |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея (ширина х высота), мм | 52х49 |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | нет |
Тип манжеты | не преформированная |
Размер манжеты | 22-32 см |
Материал манжеты | нейлон |
Диапазон измерений
Давление Частота пульса |
40 -250 мм рт ст 40-160 уд./мин. |
Погрешность измерений
Давление Частота пульса |
±3 мм рт ст ±5 % |
Условия эксплуатации
Температура Влажность |
от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
Питание | 4 элемента питания типа АА |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Вес прибора, г | около 255 г (без элементов питания) |
Размер прибора | 152 x 100 x 60 мм |
Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 12 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
Комплектность | блок электронный – 1 шт., манжета компрессионная – 1 шт., элементы питания – 4 шт., источник электропитания – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., гарантийный талон – 1 шт. |
Срок службы прибора | 7 лет |
Срок службы манжеты | 3 года |
Фирма – изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. |
Страна производства | Индонезия |
Гарантия | 5 лет |
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ NISSEI НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nissei |
Страна производитель | Индонезия |
Тип тонометра | Автоматический |
Размер манжеты | 22-32 (см) |
Минимальный диапазон измерения | 40 мм/рт. ст. |
Максимальный диапазон измерения | 250 мм/рт. ст. |
Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
Дорожный футляр | Да |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
Максимальный диапазон измерения пульса | 160 уд/мин |
Сетевой адаптер | Да |
Тип элементов питания | 4 элемента типа AA (LR6) или источник электропитания 6В, не менее 500 мА |
Количество батареек | 4 шт. |
Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
Количество ячеек памяти | 2 |
Габаритные размеры | |
Вес | 377 г |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 2 386 руб.